| 标准房 | 价格有效期:2011-6-24 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人房 | 价格有效期:2011-6-24 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2011-4-12 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2011-4-12 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通房 | 价格有效期:2011-6-25 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 3开间以上豪华套房
- 咖啡厅
- 精品店
- ATM取款机
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>


